Alemannia Aachen livescore results Players
Alemannia Aachen
Coach:
Selimbegovic, Mersad
Selimbegovic, Mersad
Stadium:
Tivoli
Tivoli
Show:
Squad:
/
Top scorers
| Riemann, Manuel | Goalkeeper |
| Pseftis, Fotis | Goalkeeper |
| Olschowsky, Jan | Goalkeeper |
| Bagalianis, Petros | Defender |
| Wagner, Matti | Defender |
| Meyer, Felix | Defender |
| Strujic, Sasa | Defender |
| Jung, Gideon | Defender |
| Yarbrough, Lamar | Defender |
| Nadjombe, Pierre | Defender |
| Winter, Nils | Defender |
| Wegmann, Marius | Defender |
| da Silva Kiala, Joel | Defender |
| Lorch, Jeremias | Midfielder |
| Scepanik, Lukas | Midfielder |
| Bahn, Bentley Baxter | Midfielder |
| Gaudino, Gianluca | Midfielder |
| Loune, Mehdi | Midfielder |
| Heister, Florian | Midfielder |
| Richter, Marc | Midfielder |
| Gindorf, Lars | Midfielder |
| Oehmichen, Jonas | Midfielder |
| Wiebe, Danilo | Midfielder |
| Ademi, Faton | Midfielder |
| Sulejmani, Valmir | Forward |
| Elekwa, Emmanuel | Forward |
| Torsiello, Fabio | Forward |
| Wriedt, Kwasi Okyere | Forward |
| Schroers, Mika | Forward |
| Sillah, Omar | Forward |
| Castelle, Niklas Horst | Forward |
Refresh