Neom SC livescore results Top-scorers
Neom SC
Coach:
Galtier, Christophe
Galtier, Christophe
Show:
Squad: /
Top scorers
| Player | G | Goals | Assist |
|---|---|---|---|
| 91 Lacazette, Alexandre | 31 | 11 | 4 |
| 10 Benrahma, Said | 27 | 10 | 7 |
| 19 Rodriguez, Luciano | 29 | 6 | 1 |
| 72 Kone, Amadou | 31 | 2 | 1 |
| 44 Zeze, Nathan | 30 | 2 | 1 |
| 18 Alhaji, Alaa | 23 | 2 | 1 |
| 2 Alburayk, Mohammed | 20 | 1 | 1 |
| 80 Messi Tanfouri, Rayane | 12 | 1 | 1 |
| 26 Hegazy, Ahmed | 27 | 1 | 0 |
| 4 Al-Dawsari, Khalifah | 25 | 1 | 0 |
| 15 Al Oyayari, Abdulmalik | 15 | 1 | 0 |
| 71 Jaber, Ahmed Abdo | 20 | 1 | 0 |
| 14 Al-Saad, Muhanad | 7 | 1 | 0 |
| 8 Doucoure, Abdoulaye | 13 | 0 | 4 |
| 25 Abdi, Faris | 32 | 0 | 2 |
| 27 Hawsawi, Islam Ahmed | 19 | 0 | 1 |
| 12 Bulka, Marcin | 5 | 0 | 0 |
| 11 Al-Ali, Hassan | 15 | 0 | 0 |
| 24 Noor Sheik, Abdulaziz | 11 | 0 | 0 |
| 6 Al-Hassan, Abbas | 8 | 0 | 0 |
| 81 Maximiano, Luis | 28 | 0 | 0 |
| 93 Alslaluli, Awn Mutlaq | 10 | 0 | 0 |
| 7 Al Faraj, Salman | 15 | 0 | 0 |
| 95 Fallatah, Ayman | 5 | 0 | 0 |
| 60 Al-Anzi, Ahmed | 1 | 0 | 0 |
| 61 Gharawi, Yahya Mousa | 1 | 0 | 0 |
| 54 Al Ghafli, Fares Ahmed | 0 | 0 | 0 |
Refresh