MSV Duisburg - Arminia Bielefeld 09.11.2019
H2H Statistics | - | League Tables | |||
MSV Duisburg | 0 - 1 | Arminia Bielefeld |
---|
A-Jun-BL West - A-Jun-BL West 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 1 FC Cologne | 14 | 10 | 3 | 1 | 38 | 7 | 33 |
2. Fortuna Dusseldorf | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 13 | 30 |
3. Bayer 04 U19 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 20 | 29 |
4. Borussia Monchengladbach | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 29 |
5. Borussia Dortmund U19 | 13 | 9 | 0 | 4 | 40 | 22 | 27 |
6. FC Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | 25 |
7. VfL Bochum | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 24 | 20 |
8. Rot-Weiss Oberhausen | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 30 | 19 |
9. Arminia Bielefeld | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 25 | 16 |
10. MSV Duisburg | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | 12 |
11. Wuppertaler SV | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 32 | 9 |
12. Viktoria Köln | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 36 | 9 |
13. Preussen Munster | 14 | 0 | 7 | 7 | 9 | 28 | 7 |
14. TSV Alemannia Aachen | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 32 | 6 |
Contact Us