Alverca Futebol - Real Sporte 08.11.2019
- | - | League Tables | |||
Alverca Futebol | 0 - 2 | Real Sporte |
---|
Campeonato de Portugal - Campeonato de Portugal 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Vizela | 12 | 10 | 1 | 1 | 27 | 7 | 31 |
2. Sporting Braga B | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 9 | 28 |
3. AD Fafe | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 26 |
4. Merelinense FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 24 |
5. SC Maria da Fonte | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 10 | 23 |
6. Vitoria Guimaraes B | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 23 |
7. CDC Montalegre | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 17 | 18 |
8. Berco SC | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 18 |
9. Maritimo Madeira B | 12 | 3 | 7 | 2 | 16 | 16 | 16 |
10. Ar Sao Martinho | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 14 | 15 |
11. SC Mirandela | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | 14 |
12. Pedras Salgadas | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | 12 |
13. CF Uniao Madeira | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 27 | 11 |
14. GD Braganca | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 10 |
15. CD Cerveira | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 24 | 9 |
16. AD Oliveirense | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | 7 |
17. Gd Chaves B | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 22 | 6 |
18. Csd Camara de Lobos | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 30 | 5 |
Campeonato de Portugal - Campeonato de Portugal 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Lusitania FC Lourosa | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 8 | 27 |
2. FC Arouca | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 10 | 26 |
3. LECA FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 15 | 24 |
4. AD Sanjoanense | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 14 | 23 |
5. SC Espinho | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 8 | 21 |
6. FC Felgueiras 1932 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 14 | 19 |
7. SC Coimbroes | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 18 | 19 |
8. CF Canelas 2010 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 11 | 17 |
9. Lusitano FC Vildemoinhos | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 17 | 17 |
10. União SC Paredes | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 17 |
11. FC Pedras Rubras | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 18 | 15 |
12. Gondomar SC | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 14 |
13. Valadares Gaia FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 26 | 13 |
14. AD Castro Daire | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | 13 |
15. CD Trofense | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | 12 |
16. Amarante FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | 10 |
17. Ginasio Figuirense | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 28 | 7 |
18. SC Vila Real | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 28 | 4 |
Campeonato de Portugal - Campeonato de Portugal 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Praiense | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 27 |
2. SC Beira Mar | 12 | 5 | 6 | 1 | 18 | 11 | 21 |
3. Sertanense FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 19 |
4. Arc Oleiros | 12 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 19 |
5. Rd Agueda | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | 19 |
6. CD Fatima | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 13 | 19 |
7. Caldas SC | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 11 | 18 |
8. Anadia FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 |
9. AC Marinhense | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 19 | 17 |
10. SCU Torreense | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 16 |
11. Castelo Branco | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | 15 |
12. UD Santarem | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 |
13. Uniao de Leiria | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 10 | 14 |
14. Oliveira Hospital | 12 | 2 | 8 | 2 | 13 | 15 | 14 |
15. Clube Condeixa | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 10 |
16. Sporting Clube Ideal | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 22 | 9 |
17. GD FONTINHAS | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 23 | 9 |
18. Vitoria Sernache | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 19 | 8 |
Campeonato de Portugal - Campeonato de Portugal 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SC Olhanense | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 9 | 31 |
2. Real Sporte | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 8 | 27 |
3. CD Pinhalnovense | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 25 |
4. Louletano | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 24 |
5. Alverca Futebol | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 13 | 23 |
6. Sportivo de Loures | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 | 23 |
7. Sintrense | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 19 |
8. Clube Oriental de Lisboa | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 19 |
9. CF Os Armacenenses | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 22 | 16 |
10. 1º Dezembro | 12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 16 | 15 |
11. Amora FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 |
12. Sintra Football | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | 11 |
13. SG Sacavenense | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 10 |
14. Mineiro Aljustrelense | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 20 | 10 |
15. Co Do Montijo | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | 9 |
16. Lusitano GC | 12 | 1 | 5 | 6 | 15 | 24 | 8 |
17. Esperanca de Lagos | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 8 |
18. GD Fabril do Barreiro | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 28 | 7 |
Contact Us