France Ligue 1 tables
Ligue 1 - Ligue 1 19/20 | G | W | D | L | S | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Paris Saint-Germain | 16 | 13 | 0 | 3 | 35 | 9 | 39 |
2. Olympique Marseille | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 20 | 35 |
3. LOSC Lille | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 16 | 31 |
4. FC Nantes | 18 | 9 | 2 | 7 | 16 | 16 | 29 |
5. Stade Reims | 17 | 7 | 6 | 4 | 15 | 9 | 27 |
6. FC Stade Rennes | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 17 | 27 |
7. FC Girondins Bordeaux | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 20 | 26 |
8. Lyon | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 16 | 25 |
9. AS Monaco | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 25 | 25 |
10. AS Saint-Etienne | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 23 | 25 |
11. SCO Angers | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 23 | 25 |
12. Montpellier HSC | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 19 | 24 |
13. OGC Nice | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | 24 |
14. Stade Brestois 29 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 20 | 22 |
15. RC Strasbourg Alsace | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 23 | 21 |
16. Dijon FCO | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 20 | 17 |
17. SC Amiens | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | 17 |
18. FC Metz | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | 16 |
19. Olympique Nimes | 17 | 2 | 6 | 9 | 12 | 29 | 12 |
20. FC Toulouse | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 36 | 12 |
Contact Us