WNBA 2026
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Lynx (Women) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 818:710 | ||||
| 2. Atlanta Dream (Women) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 678:633 | ||||
| 3. Dallas Wings (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 3. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 781:714 | ||||
| 3. Las Vegas Aces (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 6. New York Liberty (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 779:749 | ||||
| 6. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 806:801 | ||||
| 8. Portland Fire (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 9. Indiana Fever (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 734:712 | ||||
| 9. Washington Mystics (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 11. Los Angeles Sparks (Women) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 12. Chicago Sky (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 13. Seattle Storm (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 764:822 | ||||
| 14. Phoenix Mercury (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 830:879 | ||||
| 15. Connecticut Sun (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Eastern Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atlanta Dream (Women) | |||||||
| 8 | 6 | 2 | 678:633 | ||||
| 2. New York Liberty (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 779:749 | ||||
| 2. Toronto Tempo (Women) | |||||||
| 9 | 5 | 4 | 806:801 | ||||
| 4. Indiana Fever (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 734:712 | ||||
| 4. Washington Mystics (Women) | |||||||
| 8 | 4 | 4 | 674:682 | ||||
| 6. Chicago Sky (Women) | |||||||
| 9 | 3 | 6 | 734:780 | ||||
| 7. Connecticut Sun (Women) | |||||||
| 11 | 2 | 9 | 831:972 | ||||
WNBA 2026, Western Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Minnesota Lynx (Women) | |||||||
| 9 | 7 | 2 | 818:710 | ||||
| 2. Dallas Wings (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 790:734 | ||||
| 2. Golden State Valkyries (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 781:714 | ||||
| 2. Las Vegas Aces (Women) | |||||||
| 9 | 6 | 3 | 807:770 | ||||
| 5. Portland Fire (Women) | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 913:946 | ||||
| 6. Los Angeles Sparks (Women) | |||||||
| 9 | 4 | 5 | 791:826 | ||||
| 7. Seattle Storm (Women) | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 764:822 | ||||
| 8. Phoenix Mercury (Women) | |||||||
| 10 | 2 | 8 | 830:879 | ||||
WNBA Standings